Preise & Angebote
6 Apr – 22 Jun | 22 Jun – 27 Jul | 27 Jul – 31 Aug | 31 Aug – 21 Sep | 21 Sep – 30 Nov | Winter | |||||||
7 Nachte | 14 Nachte | 7 Nachte | 14 Nachte | 7 Nachte | 14 Nachte | 7 Nachte | 14 Nachte | 7 Nachte | 14 Nachte | 2013-2014 | ||
Wohnung RUSTICO | 1 zimmer, 2 betten | 256 | 409 | 326 | 535 | 392 | 666 | 312 | 499 | 256 | 409 | a.r. |
Wohnung GRAN RUSTICO | 2 zimmern, 4 betten | 367 | 587 | 500 | 820 | 630 | 1071 | 484 | 774 | 367 | 587 | a.r. |
Wohnung MONTANO | 1 zimmer, 3 betten | 266 | 426 | 336 | 551 | 406 | 690 | 322 | 515 | 266 | 426 | a.r. |
Wohnung PAESANO | 1 zimmer, 2 betten | 228 | 364 | 298 | 489 | 364 | 618 | 284 | 454 | 228 | 364 | a.r. |
Wohnung GRAN PAESANO | 2 zimmern, 4 betten | 334 | 534 | 470 | 770 | 602 | 1023 | 456 | 730 | 334 | 534 | a.r. |
Wohnung PANORAMA | Woh. Gran Paesano in verbindung mit Woh. Montano | 610 | 970 | 816 | 1331 | 1018 | 1723 | 788 | 1255 | 610 | 970 | a.r. |
Die Preise in der Tabelle notiert, umfassen den Verbrauch von Strom, Wasser, Gas und Internet (ohne Heizung).
Um die zusätzlichen Kosten für die Endreinigung zu betrachten, wie folgt:
> 35,00 € für Wohnungen Montano, Paesano und Rustikal;
> 45,00 € für Wohnungen Grand Rustico, Grand Paesano;
> 55,00 € pro Appartement Panorama.
Auf Wunsch Bett- und Badwäsche 10,00 € pro Person pro Woche.
Der Aufenthalt den nicht über ein Minimum von 3 Tagen wird ein Zuschlag von 10%.
Bei einem Aufenthalt von mehr als zwei Wochen zu einer Kürzung berechtigt (vorgeschlagen vom Verwaltungsrat auf der nr. Komponenten und nr. Wochen).